
具体数据
沈氏节能
超临介二腐蚀碳循环法体系中的必要应用程序,在率能传热新技术将二腐蚀碳升温无上温,加强体系率。开发设计紧凑型suv、率能传热、耐室温、耐超高压等优势与劣势,可改善生物质能利用率,才能减少碳排放出。
产品特点
1、高率:选择微通畅设计,满足高热交易,大大减少能效,升高资源借助效果。
2、高宽敞性:拆迁赔偿小,拆迁赔偿表面积小,控制成本环境空间。
3、高可信度性:享有出众的的耐腐蚀性强不锈钢、耐高常温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在不同的严酷自然环境下不稳运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己靠得住的低碳生活散热管认为决措施吗?当我都可以飞速为潜在客户具备物料改进措施、技术水平帮助和高端定制化服务质量。欢迎图片马上联络当我,清楚多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





